2015年江苏高考数学 2015江苏高考满分多少分各科分值

2015江苏高考满分多少分各科分值2015年是老高考方案,当年高考满分为480分,选择文科的学生:语文160分加附加题40分,数学160分,英语120分,总分480分,选修科目...

2015江苏高考满分多少分各科分值

2015年是老高考方案,当年高考满分为480分,选择文科的学生:语文160分加附加题40分,数学160分,英语120分,总分480分,选修科目是按照等级计算,本科要求一b一c。

选择理科的学生:语文160分,数学160分加附加题40分。英语120分。选修科目等级bc。

2015年江苏高考各大学录取分数线

2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线

提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6

提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10

提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0

提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3

提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

提前本科农村定向 理科 344 345 345 1

提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

提前本科农村定向 理科 344 347 344 0

提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0

提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3

提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1

提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7

本科一批 文科 财政学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 会计学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7

本科一批 理科 财政学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1

本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2

本科一批 理科 会计学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2

本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 自动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

2015年江苏高考数学

江苏省2015数学高考难不难

有难度。

江苏卷数学是没有选择题的,只有填空题和解答题,虽然一些填空题难度并不是很高,但是只有填空题便意味着不会做就不会做了,如果有选择题还可以连蒙带猜。

2015年江苏高考数学

2015江苏高考数学第20题怎么做

这个变态难,前两问我做了15分钟,还剩15分钟,没攻得下第三问。

现在网上有答案了。(2)可以做的,直接用a1(a2)和d。a1*a3^3=a2^4,a2^2*a4^4=a3^6, 第二个式子开根号a2*a4^2=a3^3,代入第一个式子 a2^3=a1*a4^2=(a2-d)(a2+2d)^2,解之,a2^2=4/3d^2,a2两个值,一个不满足a4>0,另一带入一式不成立(其实都不成立) (答案方法更好) (3)答案的思路:以d为自变量,证明只有d=0成立,从而矛盾。先齐次化,在齐次式将a1和d同除以a1,变为单变量式。之后消去参数n,k。途径是在指数式中取自然对数。然后变为单变量方程,设函数,改为研究函数零点。思路难想,后来那个求导也难算。但是如果功底深厚,这些不过是一些常规的操作,华山自古一条道,就当是一个积累。楼主考得如何

2015年江苏省中考满分是多少分2021

2015年江苏中考总分为780 拓展资料: 语文:150 数学:150 英语:120 物理:100 化学:100 政治:50 历史:50 口语:30 体育:30 总分:780。

2021年中考总分满分为740分 语文、数学满分均为130分;英语满分为130分(其中书面题100分,听力口语考试题30分);物理、化学满分均为100分;道德与法治及历史科目满分为100分(其中道德与法治部分和历史部分各为50分);体育满分为50分;艺术(音乐、美术)成绩以等级呈现,不计入总分。 江苏中考九个科目,一共满分700分。

初中学业水平考试(The Academic Test for the Junior High School Students),简称“中考”,是检验初中毕业生是否达到初中毕业水平的考试。

它是初中毕业证发放的必要条件,中国将这几科考试科目规定为国家课程的学科,全部列入初中学业水平考试的范围。

中考在高考之后进行,具体时间各地自行确定。[23]

2015年江苏高考数学

本文来自投稿,不代表怡之云立场,如若转载,请注明出处:https://zhishi.yiyzs.com/yzs/36183.html

(116)

联系我们

邮件:kez888@sina.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信